製品詳細
特徴:
- 速い速度 (最大120PPM)
- 高精度(+/-0.01mm)
- モジュラーシステム
- 使いやすい
- メンテナンスの手間がかからない
仕様:
商品番号: | WSC-TL1000S | WSC-TL1000C |
---|---|---|
フレーム素材: | ステンレス鋼 | 炭素鋼 |
スピード | 40-150PPM | 40-150PPM |
力 | 5kw | 5kw |
最大荷重 | 5kg | 5kg |
繰り返し位置決め精度(mm) | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
角度位置決め精度 | <0.05° | <0.05° |
電源 | 200-240V 50/60Hz | 200-240V 50/60Hz |
騒音レベル | <65db | <65db |
保護等級 | IP54 | IP54 |
使用温度 | 1~40°C | 1~40°C |
湿度範囲 | 5%~90%(結露しないこと) | 5%~90%(結露しないこと) |
寿命 | 20,000時間 + | 20,000時間 + |
1-3軸モーター | パナソニック | パナソニック |
1-3軸減速機 | 高調波/日本電産 | 高調波/日本電産 |
4軸モーター | パナソニック | パナソニック |
第 4 軸減速機 | リーダードライブ | リーダードライブ |
コントローラ | ケバ | ケバ |
HMI | ケバ | ケバ |
ビジョンシステム | ハイクビジョン | ハイクビジョン |
適用製品サイズ | L10*W10*高さ5mm-L400*W280*高さ100mm | L10*W10*高さ5mm-L400*W280*高さ100mm |
適用ケースサイズ | 長さ100幅100高さ100ミリメートル — L480W400H400MM | 長さ100幅100高さ100ミリメートル — L480W400H400MM |
GW: | 1200KG | 1200KG |
木箱入り梱包サイズ | L2700*W1750*H2200mm | L2700*W1750*H2200mm |
前の: もうない
次: もうない
連絡する
時間内にご連絡ください。喜んでサービスを提供させていただきます。